| Reis | 480 g |
| Nudeln | 640 g |
| Grieß, Haferflocken | 480 g |
| Trockengemüse | 640 g |
| Kartoffeln | 3 200 g |
| entbeintes Fleisch | 800 g |
| Fleisch mit Knochen | 1 600 g |
| Wurst | 800 g |
| Fisch | 800 g |
| Möhren | 2 000 g |
| Blumenkohl | 1 600 g |
| Salat | 2 Köpfe |
| Gartenbohnen (Grüne Bohnen) | 2 000 g |
| Erbsen | 2 400 g |
| Tomaten | 2 000 g |
| Obst | 1 600 g |
| Trockenobst | 640 g |
| Kompott | 480 g |
| Marmelade | 800 g |
| Käse | 240 g |
| Brot | 250 g / Tag |
| Milch | 400 ml / Tag |
| Gemüsekonserven | 3 Dosen |









