Mon sac à dos
|
Les articles
Proportions alimentaires pour 8 personnes.
| Riz | 480 g |
| Pâtes | 640 g |
| Semoule, porridge | 480 g |
| Légumes secs | 640 g |
| Pommes de terre | 3 200 g |
| Viande désossée | 800 g |
| Viande avec os | 1 600 g |
| Charcuterie | 800 g |
| Poisson | 800 g |
| Carottes | 2 000 g |
| Choux-fleur | 1 600 g |
| Salade | 1 pied pour 4 |
| Haricots verts | 2 000 g |
| Petits-pois | 2 400 g |
| Tomates | 2 000 g |
| Fruits frais | 1 600 g |
| Fruits secs | 640 g |
| Compote de fruits | 480 g |
| Confiture | 800 g |
| Fromage | 240 g |
| Pain | 250 g / jour |
| Lait | 400 cc / jour |
| Conserves légumes | 3 boites |
Auteur : AGSE Droits Réservés
Publié le 10 juin 2008
|